買い替えでは、売却と購入の両方に費用がかかります。
売却時にかかる費用
| 費用項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円+税 | 3,000万円なら約105万円 |
| 印紙税 | 1〜3万円 | 売買契約書に貼付 |
| 抵当権抹消費用 | 3〜5万円 | 司法書士への報酬含む |
| 住宅ローン一括返済手数料 | 0〜5万円 | 金融機関による |
| 譲渡所得税 | 利益が出た場合 | 特例で軽減可能(後述) |
購入時にかかる費用
| 費用項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 購入価格×3%+6万円+税 | 4,000万円なら約138万円 |
| 印紙税 | 1〜3万円 | 売買契約書に貼付 |
| 登記費用 | 50〜100万円 | 所有権移転・抵当権設定 |
| 住宅ローン諸費用 | 30〜70万円 | 事務手数料・保証料など |
| 火災保険・地震保険 | 15〜30万円 | 5年一括払いの場合 |
| 不動産取得税 | 0〜30万円 | 軽減措置あり |
その他の費用
| 費用項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 引っ越し費用 | 15〜30万円 | 繁忙期は高くなる |
| 仮住まい費用 | 50〜100万円 | 売り先行で必要な場合 |
| ハウスクリーニング | 5〜15万円 | 売却前に実施する場合 |
💰 費用の目安
買い替えにかかる諸費用の合計は、売却価格の約4〜5%+購入価格の約8〜10%が目安です。
例:3,000万円で売却→4,000万円で購入の場合
売却費用:約120〜150万円 + 購入費用:約240〜320万円 = 合計約360〜470万円